Общество
![]() | 04 окт 2022, 20:06 Октябрь на Вологодчине начался со смерти от коронавирусаЗа сутки лабораторно подтвердилось 285 новых случаев инфекции |
![]() | 03 окт 2022, 19:38 Вологодчина попала в ТОП-25 регионов страны по суточной заболеваемости коронавирусомЛабораторно подтвердилось 368 новых случаев инфекции |
![]() | 03 окт 2022, 12:15 PRP-терапия в эстетической медицине: что важно знать врачу для успешного применения плазмотерапииPRP-терапия (Platelet-Rich Plasma) является одной из методик в эстетической медицине. Она используется для омоложения кожи, лечения выпадения волос, а также в борьбе с различными дерматологическими и ортопедическими проблемами. |
![]() | 02 окт 2022, 18:48 Более 3 тысяч вологжан заболели коронавирусом на этой неделеЗа сутки лабораторно подтвердилось 392 новых случая инфекции |
![]() | 01 окт 2022, 19:44 Прошедший месяц оказался третьим по заболеваемости на Вологодчине за всю пандемиюПо официальным данным в сентябре было выявлено 12149 новых случаев инфекции |
![]() | 30 сен 2022, 19:28 Пятую смерть от коронавируса зафиксировали в сентябре на ВологодчинеПо официальным данным заболело более 12 тысяч человек и это третье место за всю пандемию |
![]() | 29 сен 2022, 18:18 Почти 12 тысяч вологжан заболели коронавирусом в сентябреПо этому показателю нынешний месяц уже вышел на четвертое место за всю пандемию |
![]() | 29 сен 2022, 16:11 Водители остались в полном недоумении от новой схемы движения в центре ВологдыВ первый день её реализации на дорогах областной столицы образовались серьезные пробки |
![]() | 28 сен 2022, 20:02 Вологодская область угодила в десятку регионов с самым высоким коэффициентом распространения COVID-19За сутки лабораторно подтвердилось 453 новых случая инфекции |
![]() | 27 сен 2022, 15:38 Вологодчина попала в дюжину регионов с самым высоким коэффициентом распространения коронавирусаЗа сутки лабораторно подтвердились 450 новых случаев инфекции |
![]() | 26 сен 2022, 16:11 Более 10 тысяч вологжан заболели коронавирусом в сентябреЗа сутки лабораторно подтвердился 461 новый случай инфекции |
![]() | 25 сен 2022, 20:55 Более 5 тысяч вологжан одновременно болеют коронавирусом впервые с мартаЗа последние сутки лабораторно подтвердилось 465 новых случаев инфекции |
![]() | 24 сен 2022, 17:26 Ещё один вологжанин умер от коронавирусной инфекцииС начала месяца это уже четвертый летальный исход |
![]() | 23 сен 2022, 16:53 Полугодичный максимум заболеваемости коронавирусом выявили на территории Вологодской областиЛабораторно подтвердилось 462 новых случая инфекции |
![]() | 22 сен 2022, 19:20 Менее 14 процентов свободных мест осталось в вологодских моногоспиталях для больных коронавирусомОб этом заявили на сегодняшнем заседании регионального штаба по коронавирусной инфекции |
![]() | 21 сен 2022, 19:16 Коронавирус на Вологодчине чаще всего бьет по учащимся и пенсионерамЗаболевание чаще регистрируется у детей школьного возраста и у людей старше 60–65 лет |
![]() | 20 сен 2022, 14:27 Полугодовой максимум госпитализаций с коронавирусом зафиксирован на ВологодчинеВ лечебные учреждения за сутки поступило сразу 74 пациента |
![]() | 19 сен 2022, 15:54 Нынешний сентябрь уже попал на девятое место по заболеваемости коронавирусом на ВологодчинеС начала месяца официально подтвердилось 7219 новых случаев инфекции |


















