В Вологде опубликован график подключения отопления на сезон 2026–2027 годов (список домов)

Администрация города Вологды и ресурсоснабжающие организации утвердили график подключения систем отопления потребителей с началом отопительного периода 2026–2027 годов. Документ определяет очерёдность подачи тепла на объекты города в течение первых пяти дней пусконаладочных работ.
Всего за пять дней к теплоснабжению планируется подключить 3 932 здания. Распределение по дням: 1-й день (14 сентября) — 2 353 здания, 2-й день (15 сентября) — 410, 3-й день (16 сентября) — 334, 4-й день (17 сентября) — 453, 5-й день (18 сентября) — 382.
Ниже публикуем полный график с адресами по каждому источнику теплоснабжения и дню подключения.
1-й день (14 сентября) подключения
Количество подключаемых зданий за 1 день: 2353
Источник теплоснабжения: Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2». Количество подключаемых зданий за 1 день: 435
1-й день (14 сентября). Центральный район
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Бабушкина пл., 4, 6, 6-а, 6-б, 8 |
| 2 | ул. Батюшкова, 9, 2, 3-а (2 зл.), 4, 6, 7, 11, 12, 16-а, 16-б, 18 |
| 3 | ул. Благовещенская, 3, 4, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 24-а, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 35-а, 36, 36-а, 38, 39, 42, 48 |
| 4 | ул. Ветошкина, 4, 5, 6, 6-а, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 36, 37, 50, 52, 52-а, 97, 99, 99-а |
| 5 | ул. Галкинская, 32-а, 35, 39, 46, 53, 55, 63, 64, 68, 72, 74, 85, 87, 101, 103, 95-а, 103-а, 107 |
| 6 | ул. Герцена, 14, 16, 20, 32, 34, 36, 36-а, 38, 39-б, 40, 42, 54, 61, 94, 97, 97-а |
| 7 | ул. Зосимовская, 1, 2, 20, 30, 36, 38, 52, 56, 64, 66, 68, 70, 70-а, 79, 83, 109 |
| 8 | ул. Каменный мост, 4, 6 |
| 9 | ул. Кирова, 22, 16 |
| 10 | Кремлевская пл., 2, 4, 6, 8, 8-а, 10, 12 |
| 11 | ул. Козленская, 11, 13-а, 15-б, 30, 47, 127-а |
| 12 | ул. Копанка, 6 |
| 13 | ул. Левичева, 1, 1-а, 8 |
| 14 | ул. Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 14, 15, 15-а, 16, 17, 19-а, 19, 21 |
| 15 | ул. Ленинградская, 5, 26, 28 |
| 16 | ул. Лермонтова, 3, 4, 9, 15, 15-а, 19, 21, 27, 27-а, 29 |
| 17 | ул. Мальцева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22 |
| 18 | ул. М.Ульяновой, 3, 3-а, 5, 6, 6-а, 7/1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22-а, 33, 37 |
| 19 | ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-а, 20, 30, 32, 34, 38 |
| 20 | ул. Октябрьская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 13-а, 15, 17, 36, 38, 34-а, 38-а (2 зл), 40 (2 зл) |
| 21 | ул. Первомайская, 23, 29, 30, 31, 31а |
| 22 | ул. Пирогова, 7-а, 21-а, 34, 47 |
| 23 | ул. Предтеченская, 30, 54, 56, 57а, 60, 62, 64, 65, 67, 69а, 75а, 81, 83, 85-а |
| 24 | ул. Пушкинская, 18, 43 (Стадион, зап. и вост. трибуна), 43 |
| 25 | Победы пр., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 20, 25, 33, 37, 39 |
| 26 | ул. С. Орлова, 1, 6, 9, 10, 15 (7 зданий) |
| 27 | Советский пр., 1, 2, 2-а, 2-б, 6, 8, 10-а, 12, 12-а, 13-а, 14, 15, 16, 16-а, 16-б, 17, 18, 19, 20, 21-а, 22, 24, 24-а, 24-б, 27, 28, 30, 34, 34-а, 35, 35-а, 36, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55-а, 55-б, 56, 58, 59-а, 60, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 75-а, 75-б, 75-в к.1, 75-в к.2, 80, 80-б, 82, 82-а, 84, 84-а, 86, 87, 87-а, 88, 90, 94, 98, 98-а, 100, 100-а, 100-б, 101, 102 (2 зл.), 102-а, 102-б (23 зл.), 103, 114, 116, 116-а, 119, 120, 120-а, 123, 125, 125-а, 127, 129, 131 к.1, 131 к.2, 131-б, 133, 139, 160, 160-а, 162, 162-а, 162-в, 164 |
| 28 | Торговая пл., 1, 2, 3, 4, 4* 5, 7, 8, 11-а, 15, 17 |
| 29 | ул. Челюскинцев, 4, 6, 7, 8, 9, 12 |
| 30 | ул. Чехова, 16, 18, 26, 28, 30-а, 33, 31, 31а, 33, 35, 36, 59, 59а |
| 31 | ул. Яшина, 20 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 435
1-й день (14 сентября). Лоста
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | п. Лоста Клубный пер., 3 |
| 2 | п. Лоста ул. Пионерская, 4, 8, 10, 14-А, 16, 18, 20, 22, 22-а, 24, 26, 28, 30, 30 (ИТО), 30-а, 32, 38, 32-А, 34-а, 40 (гараж) |
| 3 | п. Лоста ул. Профсоюзная, 7, 9, 10, 11, 12, 12-а, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31 |
| 4 | п. Лоста ул. Транспортная, 4 |
| 5 | п. Лоста ул. Центральная, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16-а, 16, 17, 18, 19, 21, 23 |
| 6 | п. Лоста Центральный пер., 3, 8 |
| 7 | п. Лоста компрессорная (2 зд.) |
| 8 | п. Лоста питомник |
| 9 | п. Лоста ПОСТ БМРЦ |
| 10 | п. Лоста ПТО-2 бытовое помещение |
| 11 | п. Лоста Склад материалов |
| 12 | п. Лоста Вагонное депо |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 64
Источник теплоснабжения: котельная ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ». Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 158
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Гагарина, 40, 41 |
| 2 | Долгий пер., 8, 34 |
| 3 | Зеленый город мкр.: 1, 1а, 4, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4 |
| 4 | ул. Кирпичная, 59 |
| 5 | ул. Коничева, 27 |
| 6 | ул. Ленинградская, 85, 87, 87-а, 136, 138, 140, 140-а |
| 7 | ул. Лечебная, 15, 15А, 17, 19, 24, 24-а, 26, 28, 30, 30, 32, 32-а |
| 8 | ул. Народная, 64 |
| 9 | ул. Новгородская, 1, 1А, 1Б, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 11 |
| 10 | ул. Панкратова 40, 46, 64, 64-б, 66, 66-а, 66-б, 68, 71, 73, 73-а, 75, 75-а (корп. 1, 2), 80, 82, 82-а, 84, 86, 88, 88-а, 88-б, 88-в |
| 11 | ул. Преображенского, 39, 41-а, 45, 45-а, 47, 49, 51, 51-а, 53, 53-а, 53-б |
| 12 | ул. Республиканская, 76 |
| 13 | ул. Солодунова, 30, 37, 38, 47, 49, 49-а, 53, 54, 58 |
| 14 | ул. Тендрякова, 11, 13, 23, 25, 25-а, 27, 27-А, 46, 46-а |
| 15 | ул. Щетинина, 2, 2-а, 2-б, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 6, 7, 8, 9, 13, 13-а, 15, 15-а, 17, 17а, 21, 23, 64-а, 64-б |
| 16 | ул. Южакова, 2, 4, 13, 15, 15-а, 61, 69, 84, 86, 26, 78, 28, Южакова (насосная), 80, 82 |
| 17 | ул. Ярославская, 3, 4, 5, 6, 7, 7-А, 7-Б, 8, 8-а, 10, 12, 12-А, 14, 14к2, 14-а, 16, 16-а, 16-б |
| 18 | ул. Ягодная 10 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 158
Источник теплоснабжения: котельная АО «ВОМЗ». Количество подключаемых зданий за 1 день: 89
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Авксентьевского, 6, 30 |
| 2 | ул. Возрождения, 2, 24, 24-а, 26, 26-а, 26-Б; 32, 32-а, 34 |
| 3 | ул. Кирова, 34, 36, 38, 38-а, 40, 41, 55, 57 |
| 4 | ул. Ленинградская, 71-Б, 71-в, 73-а, 75-в, 77, 77-а, 77-в, 75, 75-а, 75-б, 75-г, 77-б, 79-а, 79-б, 79-в, 81-а |
| 5 | ул. Мальцева, 28, 29, 30, 42, 43, 45, 48, 50 |
| 6 | ул. Мира, 40, 42, 54, 76, 78, 82 |
| 7 | ул. Народная, 2 |
| 8 | ул. Октябрьская, 21, 21-а, 23, 27, 27-а |
| 9 | ул. Путейская, 5-а, 5-б, 7-а, 14 |
| 10 | ул. Республиканская, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 10, 11, 14 корп.1, 14 корп.2, 15, 30 |
| 11 | ул. Хлюстова, 16, 18, 18-а, 23, 26 |
| 12 | ул. Челюскинцев, 40, 47, 50, 58, 62 |
| 13 | ул. Чехова, 1, 1-а, 3, 3-а, 7, 8, 9, 11, 12 |
| 14 | ул. Гагарина, 11а, 13, 15 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 89
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по ул. Можайского 15-а. Количество подключаемых зданий за 1 день: 78
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Пошехонское ш., 5 |
| 2 | Топливный пер, 2, 4, 6, 6-а, 7, 10 |
| 3 | Станционный пер., 1, 2 |
| 4 | ул. Болонина, 1, 8 |
| 5 | ул. Можайского, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 (5 здания), 14-6, 15-а (15 зд.), 18, 20 |
| 6 | ул. Молодежная, 2, 3-а (3 зд.), 4, 4-А (6 зд.), 5, 5-А, 6, 8, 12, 13-б, 13-в, 16-а |
| 7 | ул. Планерная, 6-а, 12, 14, 16, 18 (2 зд.), 18 (ПНС), 18-а, 18А (РЖД) |
| 8 | Школьный пер., 3-а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 78
Источник теплоснабжения: котельная УПТК ПАО «Вологодавтодор». Количество подключаемых зданий: 3
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 3
Источник теплоснабжения: котельная АО «ВРК-1». Количество подключаемых зданий за 1 день: 1
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 1
Источник теплоснабжения: котельная ОАО «Стройиндустрия». Количество подключаемых зданий: 46
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Сухонская, 1, 1-а, 4-а, 9, 11, 12, 15 |
| 2 | ул. Чернышевского, 118, 118-б, 118-в, 120 |
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по ул. Добролюбова, д.15-а. Количество подключаемых зданий за 1 день: 17
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Гоголя, 67-а |
| 2 | ул. Горького, 54, 56, 57, 74, 76, 81 |
| 3 | ул. Добролюбова, 9, 15, 17, 31, 33, 35 |
| 4 | ул. Комсомольская, 12, 23 |
| 5 | ул. Некрасова, 38 |
| 6 | ул. Чернышевского, 30 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 17
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по ул. Залинейная, 22. Количество подключаемых зданий за 1 день: 150
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Белозерское шоссе, 10, 10а, 12-б, 14-б, 16, 18 |
| 2 | ул. Волгодская, 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а (5 зд.), 6-б, 8, 8-а, 10, 10-а, 10-б |
| 3 | ул. Залинейная, 20, 22 (10 зд.), 22-а, 22-б, 22-в, 22-г, 22-д, 22-е, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 24-г, 26 (6 зд.), 26 (ПНС), 26-а, 26-б, 26-в, 30 (43 зд.), 32 |
| 4 | ул. Клубова, 15, 17, 18-А (3 зд.), 19, 21, 25 (9 зд.), 27, 29, 31, 33, 35, 41, 54 (16 зд.), 56, 60-а |
| 5 | ул. Кубинская, 1, 2, 4, 9, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 16 |
| 6 | ул. Луначарского, 4, 6 (5 зд.), 12, 24, 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3 |
| 7 | ул. М. Поповича, 14, 16, 18, 20, 22-а, 24, 24-а, 26, 26-а, 27, 35, 37, 41 |
| 8 | ул. Маяковского, 42 (4 зд.) |
| 9 | ул. Полевая, 9, 13, 15, 17 |
| 10 | ул. Рыбная, 20-А (3 зд.), 24 |
| 11 | ул. Чапаева, 16, 31, 41 |
| 12 | ул. Чкалова, 1-а |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 150
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по ул. Карла Маркса, д.70. Количество подключаемых зданий за 1 день: 101
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Гниляровского, 18-а, 20, 20-а (2 зд.) |
| 2 | ул. Городской Вал, 24, 24-а, 26, 26-а, крытая автостоянка, 28 |
| 3 | ул. Горького, 103, 105, 105-а, 105-б, 107, 109, 109-а, 111-а, 111, 113, 113-а, 113-б, 113-в, 115 |
| 4 | ул. К. Маркса, 48, 50, 52, 54, 56, 56-а, 60-а, 62, 62-а, 64, 64-а, 65, 66, 66-а (2 зд.), 67, 70-а, 72, 72-а, 72-б, 74, 74-а, 76, 77, 78, 78-а, 80, 80-а, 81, 82, 82-А, 82-б, 85, 83, 87, 89, 91 |
| 5 | ул. Некрасова, 61, 61-а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86 |
| 6 | ул. Северная, 1, 1-а, 3, 5, 7, 7-а, 9-а |
| 7 | ул. Судоремонтная, 27, 42, 42-а, 44, 44-а, 46, 48, 48-а, 50, 52 |
| 8 | ул. Фрязиновская, 10, 19, 20, 21, 23 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 101
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по ул. Колхозная, д.71-а. Количество подключаемых зданий за 1 день: 119
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Алексенская, 6 |
| 2 | ул. Железнодорожная, 41, 41-в, 114, 116, 116-а, 116-б, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 138-а (4 здания) |
| 3 | ул. Инженерная, 22, 22-а, 24 |
| 4 | ул. Колхозная, 14-а, 14-б, 16, 17-б, 35-а, 35-б, 37-а, 43-а, 44, 60-а, 62, 71 |
| 5 | ул. Монастырская, 16, 18, 21, 23 |
| 6 | ул. Никольская, 1-а, 2, 5, 8, 10, 16 |
| 7 | ул. Приграничная, 10, 10-а, 12 |
| 8 | ул. Присухонская, 1, 13, 16, 17, 19, 20 |
| 9 | ул. Сокольская, 7, 8, 11, 58-а, 58, 60, 62 |
| 10 | ул. Строителей, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 5, 6, 6-а, 6-б, 6-в, 7, 8, 8-а, 8-б, 10, 16, 12, 14-а, 16-а, 18, 18-а, 18б |
| 11 | ул. Мелиораторов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32-а, 35 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 119
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по ул. Комсомольская, 7-б. Количество подключаемых зданий за 1 день: 49
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Наб. 6 Армии, 123, 125, 127, 127-а, 129, 131, 131-а, 137, 137-а, 139, 141 |
| 2 | ул. Гоголя, 37, 39-а, 43, 51, 52, 53, 59, 72, 72-а, 88, 90-а, 90-б (2 зл.), 98, 102, 108, 110 |
| 3 | ул. Горького, 28, 40 |
| 4 | ул. Добролюбова, 1, 3, 3-а, 3-б, 5, 8 |
| 5 | ул. Комсомольская, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 5-г, 6, 6-а |
| 6 | ул. Чернышевского, 14-а, 15, 20, 27, 27-а |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 49
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по ул. Ленина, д.14 (п. Молочное). Количество подключаемых зданий за 1 день: 93
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Емельянова, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 5, 7, 8 |
| 2 | ул. Комсомольская, 2, 4, спортзал ВГМХА |
| 3 | ул. Ленина, 2, 3/5, 4, 5-а, 6, 8, 13, 14 (2 зд-я), 12, 15 |
| 4 | ул. Маяковского, 3 |
| 5 | ул. Мира, 5, 8 (3 зд-я), 9, 7, 7-а, 7-б, 7-в, 10 |
| 6 | ул. Набережная, 2, 4, 6 |
| 7 | ул. Парковая, 3 (3 зд-я), 5-а, 7-а, 8-а (2 зд-я), 8-б, 9, 5, 6, 6-а, 8, 9-а (5зд-й), 10, 10-а, 12, 14 |
| 8 | ул. Подлесная, 2-б |
| 9 | ул. Пролетарская, 3, 5 |
| 10 | ул. Советская, 1, 3, 2-б |
| 11 | ул. Студенческая, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2 зд-я), 12, 13, 14-А |
| 12 | ул. Шмидта, 11, 14, 17, 18, 12, 2, 2-а, 5-а, 10, 16-а, 17-а, 20, 22, 24, 26, 28 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 93
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по ул. Маяковского, д.22-а. Количество подключаемых зданий за 1 день: 131
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Маяковского пер., 4-а, 6, 12 |
| 2 | Победы пр., 26, 28, 32, 36-а, 38, 40, 44, 50, 52, 52-а, 55, 65, 66, 68, 70, 67, 71, 81, 89, 97, 99, 99-а |
| 3 | ул. Благовещенская, 50, 60, 102 |
| 4 | ул. Бурмагиных, 13, 15 |
| 5 | ул. Воровского, 10, 15, 16, 17, 21-А, 23, 24-а, 24, 29, 46 |
| 6 | ул. Завражская, 3, 7, 8, 10 |
| 7 | ул. Засодимского, 4, 4-а, 5, 6, 8, 9, 14-а, 14-б, 18, 18-а, 24 |
| 8 | ул. Ленинградская, 2-а, 4, 6, 12, 14 |
| 9 | ул. Маяковского, 1, 2-б, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20-а, 22, 24, 24-б, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 35-а |
| 10 | ул. Мохова, 14, 17, 18, 23, 30, 32, 41, 45, 37, 43, 46, 47, 47-а, 49, 52, МЧС Мохова-Маяковского |
| 11 | ул. Пролетарская, 1, 3-а, 5-б, 18, 20, 22, 23-а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 56 |
| 12 | ул. Ударников, 6, 9-а, 13, 15, 16-а, 17, 18, 19, 19-а, 21-а, 24, 29, 32 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 131
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по Пошехонскому шоссе, 23-а. Количество подключаемых зданий за 1 день: 115
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Пошехонское шоссе, 21, 23 (12 зд.), 25, 25-а, 25-г, 27-б, 29-а, 30 (2 зд.), 31 (6 зд.), 32, 28, 34, 26 |
| 2 | ул. Героя Смирнова, 1 к.1, 1 к.2 |
| 3 | ул. Казакова, 2, 4, 6, 6-а, 7, 7-а, 7-б, 8, 8-а, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 15 |
| 4 | ул. Медуницанская, 15, 17, 19, 19-а, 21 (3 зд.), 21-а |
| 5 | ул. Новгородская, 6, 8, 13, 15, автостоянка, 20, 23, 25, 25-а, 27, 27-а, 29 (2 зд.), 29-а, 31, 31-а, 33, 33-а, 34 к.1, 34 к.2, 34 к.3, 35, 35-а |
| 6 | ул. Псковская, 19 (2 здания) |
| 7 | ул. Трактористов, 5, 14 (2 зд.), 16-а, 18 (6 зд.), 20 (5 зд.) |
| 8 | ул. Ярославская, 18, 20, 22, 22-а, 24, 24-а, 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32-а, 34, 34-а (3 зд.), 38-а |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 115
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» «Пошехонское шоссе, 42-А». Количество подключаемых зданий за 1 день: 3
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Пошехонское ш., 40, 40-а, 42 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 3
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть». Количество подключаемых зданий за 1 день: 52
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Благовещенская, 65, 65-A, 71, 78, 76, 89 |
| 2 | ул. Воровского, 37, 39, 41, 54, 58-a, 58, 60, 66, 67, 80, 84-a корп.1, 84-a корп.2 |
| 3 | ул. Кирова, 59, 64, 66, 71, 73, 73-a, 76, 78 |
| 4 | ул. Ленинградская, 40-a, 44, 48, 40-6 |
| 5 | ул. Октябрьская, 51, 55, 57, 58, 60, 61-a, 63, 64, 65, 66, 68 |
| 6 | ул. Пролетарская, 60, 61, 61-a, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 74, 75 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключения зданий: 52
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по Старому шоссе, д. 9-a. Количество подключения зданий за 1 день: 26
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Старое шоссе, 1, 1-a, 2, 2-б, 3, 3-a, 3-б к1, 3-б к2, 4-a, 4-б, 5 (4 зл.), 6, 6-A, 7, 7-a, 8, 10, 12, 14, 16, 16-a |
| 2 | Граничная, 7, 7-б |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключения зданий: 26
Источник теплоснабжения: котельная АО «Вологдагортеплосеть» по ул. Чернышевского, д.84-a. Количество подключения зданий за 1 день: 79
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Набережная 6 Армии, 25, 27 (3 зд.), 39 |
| 2 | Ново-Архангельское ш., 5-a, 6, 8, 10, 11, 14, 19-a, 20, 21 |
| 3 | ул. Красноармейская, 17, 19, 19-a, 35 |
| 4 | ул. Лаврова, 4, 6, 8, 9, 9-a, 10, 12, 13, 15 |
| 5 | ул. Прилуцкая, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 |
| 6 | ул. Проектируемая, 4 |
| 7 | ул. Трудовая, 1, 3, 3-a |
| 8 | ул. Чернышевского, 73, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 108, 108-a к.1, 108-a к.2, 108-a к.3, 108-a к.4, 110, 110-a к.1, 110-a к.2, 110-a к.3, 111, 111-б, 111-A, 112, 112-a, 112-б, 112-в, 113, 113-a, 114, 114-a, 115, 115-a, 115-б, 116, 116-a, 117-б, 125 |
| 9 | ул. Энгельса, 60, 73, 77 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключения зданий: 79
Источник теплоснабжения: котельная АО «Агроскон». Количество подключения зданий за 1 день: 72
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Гиляровского, 54-a (2 зд.) |
| 2 | ул. Дальняя, 17, 18, 20 (2 зд.), 20-a, 22, 22-a, 26, 28, 30, 32, 32-a (2 зд.), 34, 36, 38 |
| 3 | ул. К. Маркса, 97, 99, 101, 103-a, 103, 103-б, 121-a |
| 4 | ул. Канифольная, 2-a, 7-a, 8-a, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24 |
| 6 | ул. Северная, 13, 15 (4 зд.), 17, 19, 19-a, 21, 21-a, 34-a; 36-a |
| 8 | ул. Пугачева, 79, 81, 83, 85, 85-a, 87, 87-a, 89 |
| 10 | ул. Фрязиновская, 24, 24-a, 25-b, 25-r, 25-d, 26, 26-a, 26-b, 32 (2 зд.), 33, 33-a, 34, 35, 36, 36-a, 37 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключения зданий: 72
Газовые крышные котельные. Количество подключаемых зданий за 1 день: 8
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | С. Преминина, 1 |
| 2 | Школьный пер., 2 к.1, 2 к.2, 4 |
| 3 | Рабочая, 1, 1-б |
| 4 | ул. Новгородская, 17 |
| 5 | ул. Медуниинская, д.11 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 8
Источник теплоснабжения: котельная ООО «ТеплоЭнергоСбыт». Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 17
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Возрождения: 47, 47a, 49, 51, 53, 55 корп.1, корп. 2, корп. 3, 82, 82a, 86, 86a, 88, 90 |
| 2 | Окружное шоссе: 32, 32a |
| 3 | Ул. Новаторов: 21 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 17
Источник теплоснабжения: котельная ООО «ТеплоЦентрСтрой». Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 12
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Гагарина: 16, 2, 3, 2a корп. 1, корп. 5, 3A корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 6, корп. 7, корп. 8 |
| 2 | ул. Западная: 6 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 12
Источник теплоснабжения: котельная АО «Совхоз Заречье». Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 11
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Сухонская: 1, 1a, 4a, 9, 11, 12, 15 |
| 2 | ул. Чернышевского: 118, 118б, 118, 120 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 11
Источник теплоснабжения: котельная ФКУ УК «УФСИН России по Вологодской области». Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 1
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Кривой пер.: 20 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 1
Источник теплоснабжения: котельная АО «УОМЗ» ВГМХА. Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 10
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | с. Молочное, ул. Панкратова: 1, 3, 7, 8, 10a, 10б, 12, 12a |
| 2 | с. Молочное, ул. Коминтерна: 6 |
| 3 | с. Молочное, ул. Комсомольская: 4 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 10
Источник теплоснабжения: котельная ООО «Энерго-Центр». Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 9
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Судоремонтная: 26, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2и |
| 2 | ул. Машиностроительная: 9, 26 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 9
Источник теплоснабжения: без указания. Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 2
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | Московское шоссе: 10, 12 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 2
Источник теплоснабжения: ООО УК «Дом у Рощи». Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 1
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Чернышевского: 122а |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 1
Источник теплоснабжения: ООО УК «Домэксперт». Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 2
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Молодежная, д. 20б |
| 2 | ул. Беляева, д. 21 |
Всего за 1-й день (14 сентября) подключаемых зданий: 2
Источник теплоснабжения: ООО «Владистройкомфорт». Количество подключаемых зданий за 1-й день (14 сентября): 3
1-й день (14 сентября)
| № п/п | Адрес |
|---|---|
| 1 | ул. Добролюбова, д. 26 |
| 2 | ул. Южакова, д. 3 |
